Руководство по сбору поврежденных ногтей

 

[[titleTag|Ознакомьтесь с руководством по сбору поврежденных ногтей.]]

Важно! Подходящим материалом для анализа являются поврежденные кусочки ногтей шириной 1-2 миллиметра и опилки ногтей с области, где произошли изменения от белого к желтоватому цвету.
Взятие образца не должно вызывать боли.

[[instructionDetailTag|1|ШАГ|Обязательно удалите ногтевой лак (включая лечебный).|#|]]

[[instructionDetailTag|2|ШАГ|Очистите поврежденный ноготь салфеткой из комплекта.|#|]]

[[instructionDetailTag|3|ШАГ|Начните сбор образца с поврежденного ногтя на черный конверт в соответствии с местом повреждения:|#|]]

[[instructionDetailTag|3.1|ШАГ|Повреждение по бокам ногтя: обрежьте ножницами или используйте щипцы для ногтей, чтобы отделить кусочки ногтя из места повреждения на углу или по бокам/на выступах/на кончике ногтя размером 1-2 миллиметра.|#|1-dermatof-tid-2x.png]]

[[instructionDetailTag|3.2|ШАГ|Поверхностное повреждение ногтевой пластины: соскребите кусочки/опилки ногтя с поврежденного и измененного по цвету участка.|#|2-dermatof-tid-2x.png]]

[[instructionDetailTag|3.3|ШАГ|

Повреждение кутикулы: соскребите материал для анализа с ногтя и кутикулы с поврежденной желтовато-белой области. Важно! Не берите для анализа часть ногтевого ростка, перекрывающую конец пальца или носок! Удалите ее и выбросьте в бытовые отходы!

|#|3-dermatof-tid-2x.png]]

[[instructionDetailTag|4|ШАГ|Перелейте собранный материал из конверта в пробирку. Оптимальный объем анализируемого материала для сбора на черный конверт указан на рисунке.|#|]]

[[instructionDetailTag|5|ШАГ|Тщательно закройте пробирку. Черный конверт выбросьте в бытовые отходы.|#|]]

[[instructionDetailTag|6|ШАГ|После процедуры очистите ваши ножницы для ногтей или щипцы с помощью другой салфетки из комплекта.|#|]]

[[instructionDetailTag|7|ШАГ|На пробирке укажите свое имя, личный код и дату взятия образца.|#|]]

[[instructionDetailTag|8|ШАГ|Положите пробирку в конверт для возврата и отправьте обратно в лабораторию через SmartPost.|#|]]

продукта в сравнении